- UV胶(UV)
- UV胶(UV)

项目 | 测试标准 | 单位 | 参数 |
外观 | 透明凝胶 | ||
密度 | ASTM D1875 | g/ml | 0.93 |
粘度 | ASTM D2556 | cP(20 rpm) | 60000 |
硬度 | ASTM D2556 | 75 | |
断裂拉伸 | ASTM D638 | MPa | 0.9 |
断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 63 |
弹性模量 | ASTM D638 | MPa | 0.2 |
玻璃化温度 | ASTM D5418 | Tg | 37 |
吸水率 | ASTM D570 | %(25°C,24 h) | 0.2 |
产品介绍:
UV-103是一种就地成型(FIP)和就地固化(CIP)密封树脂,用于燃料电池、水下外壳和高温密封应用。
产品特性:
1、紫外线光固化;
2、优良的耐水性;
3、优良的耐酸碱性;
4、流平性;
5、耐高温;
6、低收缩性。