- 防水系统用胶解决方案
- 防水系统执行标准

该标准规定了防水透气膜的分类和代码。

该标准规定了防水透气膜的技术要求、测试方法以及标志、包装、运输和质量证明等。

该标准规定了防水透气膜卷材的技术要求,包括物理性能、化学性能、耐热性能、耐湿性能等。

该标准规定了防水透气膜卷材的质量要求、规格、试验方法以及标志和包装等。
- 进口品牌织物防水膜


② 为outside室外防水透汽膜
性能 | SikaMembran Window Outdoor 室外型防水膜 | SikaMembran Window Outdoor 室内型防水膜 |
化学基础 | 聚乙烯织物(防水透气) | 聚乙烯织物(防水透气) |
颜色 | 白色 | 灰色 |
单位质量 | ~185 g/m² (不含胶带) | ~215 g/m² (不含胶带) |
厚度 | ~0.52 mm | ~0.57 mm |
等效于空气层厚度sd数值 | ~1m | ~30m |
燃烧性能(DIN 4102) | B2 | B2 |
断裂延伸率(DIN EN ISO 527-3) | 纵向>25 % 横向>100 % | 纵向>25 % 横向>100 % |
拉伸强度(DIN EN ISO 527-3) | 纵向>75N/15mm 横向>25N/15mm | 纵向>75N/15mm 横向>25N/15mm |
抗臭氧能力 | 良好 | 良好 |
施工温度 | 5-35 ℃ | 5-35 ℃ |
工作温度 | -40 - 80 ℃ | -40 - 80 ℃ |
- 液态防水膜


双组份聚氨酯防水透汽胶(液体膜)

双组份聚氨酯防水隔汽胶(液体膜)
项目 | 防水透汽涂施膜 | 防水隔汽涂施膜 |
拉伸强度(MPa) | ≥ 6 | ≥ 10 |
断裂伸长率(%) | ≥ 300 | ≥ 30 |
撕裂强度(kN/m) | ≥ 20 | ≥ 20 |
水蒸汽透过性(sd/m) | ≤ 0.8 | ≥ 25 |
不透水性(1000mm/ 20h) | 不透水性 | |
透汽率(mm/s) | ≤ 1.0 |
